E-1 Avenida Litoral - Beverly Hills
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Más información sobre el servicio urbano de Estepona aquí.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:35 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 08:25 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 09:15 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 10:20 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 11:10 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 12:15 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 13:05 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 13:55 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 14:45 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 15:35 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 16:25 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 17:30 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 18:20 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 19:25 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 20:15 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 21:05 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 21:55 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 22:45 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 23:35 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:35 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 08:25 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 09:15 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 10:20 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 11:10 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 12:15 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 13:05 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 13:55 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 14:45 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 15:35 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 16:25 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 17:30 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 18:20 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 19:25 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 20:15 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 21:05 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 21:55 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 22:45 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
| 23:35 | McDonald's 4110 | Beverly Hills 4154 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:10 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 08:00 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 08:50 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 09:40 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 10:45 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 11:35 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 12:40 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 13:30 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 14:20 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 15:10 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 16:00 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 16:50 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 17:55 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 18:45 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 19:50 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 20:40 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 21:30 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 22:20 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 23:10 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:10 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 08:00 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 08:50 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 09:40 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 10:45 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 11:35 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 12:40 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 13:30 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 14:20 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 15:10 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 16:00 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 16:50 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 17:55 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 18:45 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 19:50 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 20:40 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 21:30 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 22:20 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
| 23:10 | Beverly Hills 4154 | McDonald's 4111 |
