M-160 Málaga - Rincón de la Victoria - Cotomar
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:09 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 15:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:09 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:39 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 21:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 21:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:49 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 23:14 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 07:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 08:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:09 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 09:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 10:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 11:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 12:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 13:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 14:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 15:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:09 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 16:39 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 17:30 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:00 | Málaga Centro 2260 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 18:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 19:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 20:46 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 21:16 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 21:41 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:11 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 22:49 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
| 23:14 | C.A.R.E. 1333 | Gran Sol (Cotomar) 2227 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 18:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 22:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 07:56 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 08:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 09:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 10:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 11:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 12:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 13:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 14:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 15:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 16:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 17:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 18:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 19:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:00 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:30 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 20:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:28 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 21:58 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
| 22:26 | Gran Sol (Cotomar) 2227 | C.A.R.E. 1333 |
