M-122 Fuengirola - Mijas
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:20 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 08:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 09:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 10:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 10:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 11:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 11:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 12:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 12:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 13:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 13:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 14:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 15:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 16:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 16:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 17:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 17:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 18:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 18:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 20:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 21:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:20 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 08:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 09:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 10:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 10:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 11:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 11:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 12:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 12:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 13:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 13:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 14:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 15:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 16:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 16:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 17:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 17:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 18:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 18:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 20:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
| 21:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Mijas Pueblo 2177 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:05 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 17:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 17:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:15 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 19:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:05 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:30 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 17:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 17:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:15 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 19:45 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:00 | Mijas Pueblo 2177 | Terminal Fuengirola 2131 |
