M-060 Fuengirola - Marbella (Directo)
¡Marbella-Fuengirola por solo 2,38 €!
Consulta el horario válido aquí.
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 08:09 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:02 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:55 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 10:05 | Fuengirola Terminal 2131 | Policía Local 8417 |
| 10:55 | Fuengirola Terminal 2131 | Policía Local 8417 |
| 13:15 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 14:10 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 15:10 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 16:05 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 19:40 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 20:26 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:16 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:56 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 08:09 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:02 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:55 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 10:05 | Fuengirola Terminal 2131 | Policía Local 8417 |
| 10:55 | Fuengirola Terminal 2131 | Policía Local 8417 |
| 13:15 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 14:10 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 15:10 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 16:05 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 19:40 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 20:26 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:16 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:56 | Policía Local 8417 | Patronato de la recaudación 8421 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:30 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 08:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 09:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 10:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 11:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 12:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 13:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 14:20 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 15:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 16:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 19:50 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 20:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 21:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 22:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:30 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 08:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 09:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 10:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 11:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 12:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 13:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 14:20 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 15:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 16:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 19:50 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 20:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 21:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |
| 22:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Fuengirola Terminal 2131 |

