M-060 Fuengirola - Marbella (Directo)
¡Marbella-Fuengirola por solo 2,43 €!
Válido a partir del 22/06/2026
Consulta el horario válido aquí.
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 07:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 08:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 10:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 13:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 14:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 15:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 16:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 20:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 07:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 08:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 10:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 13:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 14:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 15:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 16:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:45 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 20:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:30 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:20 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 19:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:00 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:10 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:30 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:20 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:40 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 19:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:00 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:10 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |

