L-80 Marbella - Ojén - Monda - Guaro - Coín
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:30 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 10:36 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 13:47 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 16:10 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 18:55 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 22:17 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:30 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 10:36 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 13:47 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 16:10 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 18:55 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
| 22:17 | La Patera 8065 | Coín 2224 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:30 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| 09:35 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| 12:05 | Coín 2224 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:45 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| 17:45 | Coín 2224 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:30 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:30 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| 09:35 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| 12:05 | Coín 2224 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:45 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
| 17:45 | Coín 2224 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:30 | Coín 2224 | La Patera 8065 |
