L-70 Marbella - Estepona (SD)
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 08:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 08:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:40 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:05 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:15 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 09:11 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:36 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:46 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:11 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 09:11 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:36 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:46 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:11 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:31 | Guadalmina 8433 | Marbella Estación Autobuses 2124 |

