L-605 Aeropuerto Málaga - Marbella - Estepona
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 10:20 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 11:10 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 11:20 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 11:45 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 14:15 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 18:20 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 19:00 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 19:45 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 21:35 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 10:20 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 11:10 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 11:20 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 11:45 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 14:15 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 18:20 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 19:00 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 19:45 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
| 21:35 | Málaga Estación Autobuses 2111 | Estepona Terminal 2157 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 05:00 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 09:10 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 09:30 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 11:40 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 12:30 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 12:50 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 13:50 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 15:00 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 16:00 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 16:40 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 21:10 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 05:00 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 09:10 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 09:30 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 11:40 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 12:30 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 12:50 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 13:50 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 15:00 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 16:00 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 16:40 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
| 21:10 | Estepona Terminal 2157 | Málaga Estación Autobuses 2111 |
