L-60 Fuengirola - Marbella (Directo)
¡Marbella-Fuengirola por solo 2,38 €!
Consulta el horario válido aquí.
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 07:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 08:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 10:05 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:55 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 13:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 14:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 15:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 16:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 19:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 20:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:20 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 07:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 08:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 09:10 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 10:05 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:55 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:35 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 13:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 14:30 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 15:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 16:25 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:15 | Terminal Fuengirola 2131 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:00 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 19:50 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 20:40 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
| 21:20 | Terminal Fuengirola 2131 | Patronato de la recaudación 8421 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 07:30 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:20 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 19:50 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 07:30 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 08:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 09:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 10:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 11:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 12:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 13:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 14:20 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 15:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 16:15 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 18:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 19:50 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 20:35 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 21:25 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |
| 22:05 | Patronato de la recaudación 8421 | Terminal Fuengirola 2131 |

