L-79 Marbella - Estepona
Disfruta del 40% de descuento con tu tarjeta Costa del Sol
Marbella-Estepona por 2,34 €
San Pedro-Estepona por 1,26 €
Clica en la parada para consultar el horario de paso.
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 23:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 07:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 08:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 09:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 10:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 11:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 12:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 13:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 14:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 15:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 16:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 17:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 18:50 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 19:25 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:00 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 20:35 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:10 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 21:45 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:20 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 22:55 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
| 23:30 | Marbella Estación Autobuses 2124 | Avda. Juan Carlos I 4150 |
Mapa
Ruta
Fecha:
| Hora | Origen | Destino |
| 06:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| Hora | Desde | Hasta |
| 06:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 07:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 08:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 09:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 10:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 11:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 12:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 13:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 14:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 15:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 16:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 17:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 18:50 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 19:25 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 20:35 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:10 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 21:45 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 22:20 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:00 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
| 23:30 | Avda. Juan Carlos I 4150 | Marbella Estación Autobuses 2124 |
